伟德betvlctor体育官网2019年学术型研究生招生第2轮复试名单

       


序号 姓名 准考证号 报考学校 报考/调剂专业 成绩
英语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 季宇航 105909876506347 深圳大学 光学工程 62 63 86 64 275
2 张智勇 107189412212798 陕西师范大学 课程与教学论 50 74 208 0 332
3 纪宁 102529210005552 上海理工大学 光学工程 41 54 84 112 291
4 薛玲 106109070220101 四川大学 原子与分子物理 59 57 104 74 294
5 蒋佳宝 102939210108060 南京邮电大学 无线电物理 40 63 68 100 271
6 陈秀梅 104869212021776 武汉大学 光学工程 46 61 89 99 295
7 孟春 103599210001851 合肥工业大学 光学工程 48 63 71 106 288

 

 
伟德betvlctor体育官网        
2019-03-28            
 

 

版权所有 :伟德·BETVLCTOR体育官网 - 伟德国际1946源于英国 地址:湖北荆州市南环路1号 邮编:434023 办公室电话:0716-8060967