伟德betvlctor体育官网2019年学术型研究生招生复试名单

       

 

序号 姓名 准考证号 报考学校 报考/调剂专业 成绩
英语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 程琪 105429501609859 湖南师范大学 凝聚态物理 41 61 104 95 301
2 吴文奇 104869208020471 武汉大学 凝聚态物理/
理论物理/
原子与分子物理
45 56 74 104 279
3 周文丽 106109070220358 四川大学 凝聚态物理 55 60 114 70 299
4 王仕东 104599411260073 郑州大学 凝聚态物理 43 69 147 104 363
5 张旺瑞 103579210011815 安徽大学 光学 59 55 92 68 274
6 曾锦富 105909876504071 深圳大学 光学 46 61 122 72 301
7 丁时友 104899520220415 长江大学 光学 58 54 99 104 315
8 周虎 104899520220417 长江大学 光学 63 44 95 105 307
9 侯佳欣 104899520220418 长江大学 光学 63 43 101 108 315
10 巴鹏飞 106109081120025 四川大学 无线电物理/
光学工程
49 55 59 114 277
11 李玉辉 102559210006571 东华大学 光学工程 53 64 81 88 286
12 孟黎 102939210204337 南京邮电大学 光学工程 39 58 66 118 281
13 陈彦 102949210009052 河海大学 光学工程 69 62 62 103 296
14 侯晓敏 105619200009543 华南理工大学 光学工程 48 64 73 106 291
15 潘传忠 118459030001653 广东工业大学 光学工程 53 59 70 107 289
16 陈若玲 105119112303536 华中师范大学 光学工程 52 61 72 87 272
17 周彬倩 104899520220407 长江大学 理论物理 54 53 110 96 313
18 张亚希 106359315152273 西南大学 课程与教学论 56 57 228 0 341
19 石峻娜 144309075000029 中科院 光学 51 67 103 98 319

 
伟德betvlctor体育官网        
2019-03-23            
 

 

版权所有 :伟德·BETVLCTOR体育官网 - 伟德国际1946源于英国 地址:湖北荆州市南环路1号 邮编:434023 办公室电话:0716-8060967